そろそろ暑さも和らぎ、今年も9月の株主優待権利獲得日が近づいてまいりました。
9月は1年で2番目に株主優待権利獲得日が多い月です。
9月の権利確定日は27日(火)です。
今月は株主優待実施数が多いため、必要資金別に整理してみました。
併せて株価の割安水準を判断するPER、PBRの値を記載しています。
株主優待銘柄は割高になることが多いのですが、PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度ですと比較的割安です。
銘柄購入の参考にしてみてください。
必要資金10万円以下(88社)
2000円分の買物券がもらえるヤマダ電機(9831)は必須。2000円分の食事券がもらえるアトム(7412)、3000円分の食事券がもらえる海帆(3133)を押さえたいところ。あとは1000円分クオカードのディア・ライフ(3245)等のクオカード銘柄は一通り押さえたい。
コード | 銘柄 | 最低 投資額 | 優待内容 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|
9898 | (株)サハダイヤモンド | ¥300 | 自社商品割引 | ---倍 | 1.1倍 |
7638 | (株)シーマ | ¥2,900 | 買物割引カード等 | 10.3倍 | 1.6倍 |
1783 | (株)A.Cホールディングス | ¥8,700 | ゴルフ場等優待利用 | 16.1倍 | 0.7倍 |
2666 | (株)オートウェーブ | ¥10,100 | 買物割引券 | 10.5倍 | 0.6倍 |
6628 | オンキヨー(株) | ¥10,200 | 買物券 | 27.5倍 | 6.7倍 |
7834 | マルマン(株) | ¥11,800 | 自社商品割引 | 36.2倍 | 2.6倍 |
9479 | (株)インプレスホールディングス | ¥14,000 | グループ電子出版物 | ---倍 | 0.7倍 |
9854 | 愛眼(株) | ¥19,900 | 買物割引券 | 36.1倍 | 0.3倍 |
3747 | (株)インタートレード | ¥19,900 | 子会社通販サイト割引 | 179.3倍 | 0.8倍 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | ¥19,900 | 自社サービス割引券 | 8.1倍 | 1.1倍 |
4319 | TAC(株) | ¥20,000 | 受講割引券 | 6.7倍 | 0.7倍 |
3032 | (株)ゴルフ・ドゥ | ¥21,900 | 買物割引券 | 5.6倍 | 1.0倍 |
3598 | 山喜(株) | ¥22,200 | 買物券 | 21.4倍 | 0.5倍 |
3372 | (株)関門海 | ¥30,300 | 飲食券 | 60.0倍 | 17.2倍 |
7502 | (株)プラザクリエイト | ¥30,900 | 買物券 | 42.2倍 | 1.7倍 |
3347 | (株)トラスト | ¥31,900 | レンタカー利用割引等 | 11.8倍 | 1.5倍 |
2464 | (株)ビジネス・ブレークスルー | ¥32,900 | 受講料割引 | 17.0倍 | 1.0倍 |
8018 | 三共生興(株) | ¥32,900 | 自社ブランド手帳 | 8.8倍 | 0.5倍 |
8103 | 明和産業(株) | ¥33,400 | 買物割引券等 | 8.0倍 | 0.6倍 |
8737 | あかつきフィナンシャルグループ(株) | ¥36,500 | クオカード | ---倍 | 0.8倍 |
4678 | (株)秀英予備校 | ¥36,600 | 図書カード | 7.9倍 | 0.7倍 |
3726 | (株)フェヴリナホールディングス | ¥37,300 | 株主優待券 | 25.6倍 | 2.1倍 |
8005 | (株)スクロール | ¥37,900 | 買物割引券 | 7.1倍 | 0.6倍 |
2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) | ¥38,000 | 自社グループ商品 | ---倍 | 0.9倍 |
8207 | テンアライド(株) | ¥38,000 | 飲食券 | 196.9倍 | 1.9倍 |
3245 | (株)ディア・ライフ | ¥38,200 | クオカード | 11.6倍 | 2.4倍 |
8118 | (株)キング | ¥38,300 | 優待セール招待等 | 11.0倍 | 0.4倍 |
3232 | 三重交通グループホールディングス(株) | ¥39,100 | 買物割引カード等 | 12.1倍 | 1.1倍 |
3359 | (株)タイセイ | ¥41,600 | 自社取扱品割引等 | 12.0倍 | 0.8倍 |
8230 | (株)はせがわ | ¥44,600 | 九州特産品等 | 20.2倍 | 0.9倍 |
6848 | 東亜ディーケーケー(株) | ¥47,200 | クオカード | 10.4倍 | 0.8倍 |
5121 | 藤倉ゴム工業(株) | ¥47,500 | 通信販売割引等 | 8.6倍 | 0.5倍 |
7494 | (株)コナカ | ¥49,600 | 買物割引券 | 66.9倍 | 0.3倍 |
6292 | (株)カワタ | ¥49,800 | クオカード | 11.0倍 | 0.5倍 |
6240 | ヤマシンフィルタ | ¥50,500 | クオカード | 34.7倍 | 1.0倍 |
9831 | (株)ヤマダ電機 | ¥50,900 | 買物割引券 | 9.6倍 | 0.8倍 |
7875 | 竹田印刷(株) | ¥51,000 | 美術カレンダー | 11.7倍 | 0.3倍 |
3190 | ホットマン | ¥52,100 | JCBギフトカード | 23.3倍 | 0.7倍 |
2307 | (株)クロスキャット | ¥52,800 | クオカード | 12.3倍 | 2.0倍 |
6325 | (株)タカキタ | ¥52,900 | クオカード | 12.7倍 | 1.3倍 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥54,480 | 金利優遇等 | ---倍 | 0.5倍 |
7889 | (株)桑山 | ¥54,800 | 自社商品割引 | 7.4倍 | 0.4倍 |
2196 | (株)エスクリ | ¥54,900 | クオカード | 10.9倍 | 1.3倍 |
2924 | イフジ産業(株) | ¥55,500 | たまごギフト券 | 10.4倍 | 1.0倍 |
1780 | (株)ヤマウラ | ¥55,500 | 地場商品 | 19.0倍 | 1.0倍 |
3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | ¥55,700 | 宿泊割引券等 | 10.8倍 | 0.8倍 |
3153 | 八洲電機(株) | ¥58,800 | 商品 | 10.0倍 | 0.8倍 |
2652 | (株)まんだらけ | ¥60,200 | 買物券 | 5.7倍 | 0.7倍 |
2764 | (株)ひらまつ | ¥60,800 | 飲食代割引等 | 11.1倍 | 5.6倍 |
9890 | (株)マキヤ | ¥62,700 | 買物割引券 | 11.2倍 | 0.5倍 |
9997 | (株)ベルーナ | ¥63,100 | 買物券 | 8.8倍 | 0.8倍 |
2485 | (株)ティア | ¥65,300 | 米 | 19.1倍 | 2.4倍 |
7872 | As-meエステール(株) | ¥65,400 | クオカード | 13.8倍 | 0.6倍 |
1768 | (株)ソネック | ¥65,700 | クオカード | 13.8倍 | 1.0倍 |
9405 | 朝日放送(株) | ¥65,900 | クオカード | 10.0倍 | 0.5倍 |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | ¥66,400 | クオカード | 12.1倍 | 1.8倍 |
4650 | (株)ゲオディノス | ¥67,000 | 自社又はグループ商品 | 34.4倍 | 2.8倍 |
4679 | (株)田谷 | ¥67,700 | 美容室優待券 | ---倍 | 1.3倍 |
8848 | (株)レオパレス21 | ¥68,200 | ホテル宿泊無料券等 | 9.7倍 | 1.3倍 |
2139 | (株)中広 | ¥69,100 | クオカード | 13.4倍 | 3.0倍 |
7412 | (株)アトム | ¥69,800 | 自社ポイント | 90.3倍 | 12.5倍 |
3710 | ジョルダン(株) | ¥71,300 | サービス利用権 | 12.4倍 | 0.9倍 |
4680 | (株)ラウンドワン | ¥71,600 | 施設等利用割引券 | 45.5倍 | 1.4倍 |
7885 | タカノ(株) | ¥71,600 | 自社オリジナル商品 | 13.4倍 | 0.4倍 |
3202 | 大東紡織(株) | ¥73,000 | カタログギフト | 15.6倍 | 0.5倍 |
9856 | (株)ケーユーホールディングス | ¥78,000 | クオカード | 9.3倍 | 0.7倍 |
1722 | ミサワホーム(株) | ¥79,100 | クオカード | 8.4倍 | 0.9倍 |
3772 | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | ¥81,500 | サービス利用権 | 3.5倍 | 2.2倍 |
7524 | マルシェ(株) | ¥84,000 | 飲食券 | 74.9倍 | 2.2倍 |
4902 | コニカミノルタ(株) | ¥87,400 | カレンダー | 12.0倍 | 0.9倍 |
6826 | 本多通信工業(株) | ¥88,000 | 安曇野名産品 | 9.2倍 | 1.1倍 |
2773 | (株)ミューチュアル | ¥88,800 | 優待品 | 10.3倍 | 0.8倍 |
7615 | 京都きもの友禅(株) | ¥89,100 | 買物割引券 | 20.5倍 | 1.4倍 |
2179 | (株)成学社 | ¥90,500 | クオカード | 23.9倍 | 2.8倍 |
7918 | (株)ヴィア・ホールディングス | ¥90,900 | 飲食券 | 94.7倍 | 4.3倍 |
2345 | (株)システム・テクノロジー・アイ | ¥91,000 | クオカード | ---倍 | 1.7倍 |
9322 | 川西倉庫(株) | ¥92,900 | クオカード | 21.4倍 | 0.5倍 |
3688 | VOYAGEGROUP | ¥93,300 | ギフトコード | 13.0倍 | 1.8倍 |
3133 | 海帆 | ¥93,700 | 食事券 | 26.1倍 | 2.0倍 |
3822 | (株)Minoriソリューションズ | ¥93,800 | クオカード | 11.1倍 | 1.4倍 |
7752 | (株)リコー | ¥94,300 | 自社製品特別販売等 | 22.8倍 | 0.6倍 |
8228 | (株)マルイチ産商 | ¥95,900 | 自社オリジナル製品 | 20.1倍 | 1.2倍 |
6074 | (株)ジェイエスエス | ¥96,300 | スポーツクラブ優待券 | 6.3倍 | 1.0倍 |
3677 | (株)システム情報 | ¥96,800 | クオカード | 15.0倍 | 3.4倍 |
7837 | (株)アールシーコア | ¥97,900 | 別荘レンタル割引等 | 7.5倍 | 1.0倍 |
3066 | (株)JBイレブン | ¥98,300 | 食事券 | 56.5倍 | 3.2倍 |
3802 | (株)エコミック | ¥99,300 | クオカード | 16.5倍 | 1.7倍 |
7291 | 日本プラスト(株) | ¥99,900 | クオカード | 6.6倍 | 0.7倍 |
必要資金10万円~15万円(60社)
100株につき3000円の自社優待券がもらえるアコーディア・ゴルフ(2131)は人気。3000円の食事券がもらえるワタミ(7522)、カッパ・クリエイトホールディングス(7421)あたりに注目したい。
コード | 銘柄 | 最低 投資額 | 優待内容 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|
3778 | さくらインターネット(株) | ¥100,400 | クオカード | 61.1倍 | 7.8倍 |
3058 | (株)三洋堂ホールディングス | ¥100,800 | 図書カード等 | 59.3倍 | 1.8倍 |
8098 | 稲畑産業(株) | ¥100,900 | クオカード | 7.0倍 | 0.5倍 |
3392 | デリカフーズ(株) | ¥101,800 | 野菜詰合せ等 | 15.0倍 | 1.1倍 |
9368 | キムラユニティー(株) | ¥102,500 | おこめ券 | 9.2倍 | 0.5倍 |
7867 | (株)タカラトミー | ¥103,700 | 自社商品購入割引等 | 59.4倍 | 2.8倍 |
7643 | (株)ダイイチ | ¥104,000 | VJAギフトカード | 7.3倍 | 0.6倍 |
3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | ¥104,000 | クオカード | 13.9倍 | 2.0倍 |
3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | ¥104,600 | 買物割引カード | 15.8倍 | 0.7倍 |
5998 | (株)アドバネクス | ¥105,800 | クオカード | 19.6倍 | 0.8倍 |
3648 | AGS(株) | ¥105,900 | VJAギフトカード等 | 6.8倍 | 1.0倍 |
9904 | (株)ベリテ | ¥106,000 | 買物券 | 57.6倍 | 0.5倍 |
7925 | 前澤化成工業(株) | ¥106,200 | 新米 | 19.3倍 | 0.5倍 |
5343 | ニッコー(株) | ¥107,000 | 陶磁器商品 | 62.2倍 | 4.4倍 |
2131 | (株)アコーディア・ゴルフ | ¥107,500 | ゴルフ場優待券 | 16.8倍 | 1.6倍 |
9795 | (株)ステップ | ¥111,800 | クオカード | 11.6倍 | 1.2倍 |
9726 | KNT-CTホールディングス(株) | ¥115,000 | 旅行割引券 | 14.2倍 | 1.4倍 |
9035 | 第一交通産業(株) | ¥116,700 | タクシークーポン券等 | 4.3倍 | 0.6倍 |
8214 | (株)AOKIホールディングス | ¥117,500 | 買物割引券等 | 11.9倍 | 0.7倍 |
7522 | ワタミ(株) | ¥118,200 | 飲食券 | 230.9倍 | 2.6倍 |
2816 | (株)ダイショー | ¥118,500 | 自社製品 | 42.4倍 | 1.6倍 |
4333 | (株)東邦システムサイエンス | ¥118,800 | クオカード | 7.8倍 | 1.3倍 |
4550 | 日水製薬(株) | ¥119,900 | クオカード | 17.4倍 | 0.9倍 |
9633 | 東京テアトル(株) | ¥120,000 | 映画招待券 | 63.2倍 | 0.7倍 |
4951 | エステー(株) | ¥121,000 | 自社製品 | 18.1倍 | 1.2倍 |
7819 | SHO-BI(株) | ¥123,600 | 自社企画商品 | 32.5倍 | 1.1倍 |
3569 | セーレン(株) | ¥124,200 | 自社商品割引 | 13.0倍 | 1.1倍 |
8728 | (株)マネースクウェア・ジャパン | ¥124,500 | クオカード | ---倍 | 1.9倍 |
9900 | (株)サガミチェーン | ¥126,400 | 飲食券 | 60.9倍 | 2.5倍 |
7421 | カッパ・クリエイトホールディングス(株) | ¥126,400 | 自社ポイント | 19.3倍 | 3.7倍 |
7628 | (株)オーハシテクニカ | ¥127,300 | おこめ券 | 6.9倍 | 0.8倍 |
1518 | 三井松島産業(株) | ¥128,000 | 宿泊割引券 | 177.8倍 | 0.6倍 |
2340 | (株)極楽湯 | ¥129,300 | 無料入浴券 | 77.8倍 | 3.4倍 |
9899 | (株)ジョリーパスタ | ¥130,000 | 飲食券 | 40.5倍 | 3.7倍 |
2378 | (株)ルネサンス | ¥130,500 | スポーツクラブ優待券 | 11.8倍 | 2.5倍 |
7419 | (株)ノジマ | ¥130,600 | 買物割引券 | 6.2倍 | 1.3倍 |
8114 | (株)デサント | ¥131,700 | 自社取扱商品割引券 | 13.2倍 | 1.5倍 |
7559 | ジーエフシー(株) | ¥131,900 | 自社取扱商品 | 13.7倍 | 0.5倍 |
9375 | (株)近鉄エクスプレス | ¥132,500 | クオカード | 13.6倍 | 0.9倍 |
9644 | (株)タナベ経営 | ¥133,000 | 手帳 | 19.5倍 | 1.2倍 |
4671 | (株)ファルコSDホールディングス | ¥134,900 | クオカード | 10.7倍 | 0.9倍 |
2207 | 名糖産業(株) | ¥135,000 | 自社又はグループ製品 | 28.5倍 | 0.6倍 |
2681 | (株)ゲオホールディングス | ¥136,600 | リユース割引券 | 11.0倍 | 1.0倍 |
9305 | (株)ヤマタネ | ¥137,000 | カレンダー | 6.6倍 | 0.5倍 |
2335 | (株)キューブシステム | ¥137,600 | JCBギフトカード | 22.0倍 | 2.3倍 |
7979 | (株)松風 | ¥137,700 | 自社取扱製品 | 20.3倍 | 1.1倍 |
7857 | セキ(株) | ¥139,000 | 美術館招待券等 | 18.7倍 | 0.5倍 |
3712 | (株)情報企画 | ¥139,200 | 図書カード | 10.4倍 | 1.9倍 |
4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | ¥139,500 | 手帳 | 14.0倍 | 0.5倍 |
8803 | 平和不動産(株) | ¥140,400 | クオカード | 12.5倍 | 0.6倍 |
2487 | (株)CDG | ¥140,500 | 自社商品 | 23.0倍 | 1.8倍 |
8252 | (株)丸井グループ | ¥141,400 | 買物券等 | 17.9倍 | 1.2倍 |
5142 | アキレス(株) | ¥142,000 | カタログ買物割引 | 23.6倍 | 0.6倍 |
7919 | 野崎印刷紙業(株) | ¥142,000 | カレンダー | 19.8倍 | 0.6倍 |
8182 | (株)いなげや | ¥143,700 | 買物割引券 | 60.7倍 | 1.3倍 |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | ¥143,800 | クオカード | 24.7倍 | 2.6倍 |
7647 | (株)音通 | ¥145,000 | 商品 | 55.8倍 | 1.8倍 |
4348 | インフォコム(株) | ¥145,100 | 自社子会社ポイント | 13.2倍 | 2.0倍 |
9895 | (株)コンセック | ¥146,000 | 自社商品 | 13.0倍 | 0.4倍 |
2931 | (株)ユーグレナ | ¥148,300 | クーポン券 | 166.1倍 | 9.1倍 |
必要資金15万円~20万円(41社)
3000円分のポイントでお好みのギフトが選べるダイコク電機(6430)をおすすめ。2000円分クオカードがもらえるシステムリサーチ(3771)、パラカ(4809)は優待利回りが高く狙い目。100株で1000円、500株だと6000円分の食事券がもらえるゼンショーホールディングス(7550)も注目。
コード | 銘柄 | 最低 投資額 | 優待内容 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|
9832 | (株)オートバックスセブン | ¥150,500 | 自社ポイント | 21.8倍 | 1.0倍 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | ¥151,000 | 買物割引券等 | 13.2倍 | 0.8倍 |
8591 | オリックス(株) | ¥152,050 | 施設等利用割引等 | ---倍 | 0.8倍 |
9675 | 常磐興産(株) | ¥155,000 | 施設入場券等 | 21.0倍 | 1.0倍 |
9728 | 日本管財(株) | ¥155,700 | 商品 | 12.7倍 | 1.4倍 |
6430 | ダイコク電機(株) | ¥157,800 | 自社ポイント | 38.9倍 | 0.8倍 |
7920 | 三浦印刷(株) | ¥158,000 | カレンダー | 10.5倍 | 0.8倍 |
8281 | ゼビオ(株) | ¥158,400 | 買物割引券 | 17.2倍 | 0.6倍 |
2818 | (株)ピエトロ | ¥159,600 | 自社商品 | 28.0倍 | 2.0倍 |
9759 | (株)NSD | ¥160,900 | 商品交換ポイント | 17.3倍 | 1.8倍 |
3224 | ヒューマンウェブ | ¥162,200 | ポイント又は牡蠣商品 | 5.0倍 | 4.9倍 |
4719 | (株)アルファシステムズ | ¥162,900 | カレンダー | 14.2倍 | 0.8倍 |
6073 | (株)アサンテ | ¥163,300 | ギフトカード | 14.2倍 | 1.9倍 |
6678 | (株)テクノメディカ | ¥164,300 | 米 | ---倍 | 1.2倍 |
2883 | 大冷 | ¥166,500 | 自社商品 | 10.9倍 | 1.6倍 |
4559 | ゼリア新薬工業(株) | ¥167,000 | 健康ドリンク等 | 24.6倍 | 1.4倍 |
4326 | (株)インテージホールディングス | ¥167,400 | クオカード | 12.6倍 | 1.6倍 |
3771 | (株)システムリサーチ | ¥167,900 | クオカード | 11.3倍 | 2.0倍 |
9823 | (株)マミーマート | ¥169,900 | 買物割引券 | 10.8倍 | 0.8倍 |
2729 | (株)JALUX | ¥171,400 | 買物券 | 9.0倍 | 1.2倍 |
7239 | (株)タチエス | ¥173,200 | クオカード | 12.3倍 | 0.8倍 |
4809 | パラカ(株) | ¥174,800 | クオカード | 12.1倍 | 1.7倍 |
4732 | (株)ユー・エス・エス | ¥175,300 | クオカード | 18.9倍 | 3.0倍 |
7952 | (株)河合楽器製作所 | ¥175,800 | コンサート招待 | 11.0倍 | 0.8倍 |
3096 | (株)オーシャンシステム | ¥178,400 | 買物割引券又は米 | 13.1倍 | 1.5倍 |
7213 | レシップホールディングス(株) | ¥180,000 | 岐阜県特産品 | 198.7倍 | 3.4倍 |
8529 | (株)第三銀行 | ¥181,000 | 金利優遇等 | 10.2倍 | 0.3倍 |
8798 | (株)アドバンスクリエイト | ¥182,200 | カタログギフト | 27.6倍 | 4.5倍 |
8850 | スターツコーポレーション(株) | ¥182,400 | 優待券 | 8.9倍 | 1.6倍 |
7550 | (株)ゼンショーホールディングス | ¥183,600 | 飲食券 | 39.0倍 | 4.7倍 |
9873 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) | ¥188,600 | 飲食券 | 32.5倍 | 2.1倍 |
2737 | (株)トーメンデバイス | ¥188,700 | 食用油詰合せ等 | 12.8倍 | 0.5倍 |
9409 | (株)テレビ朝日 | ¥189,700 | グループ商品割引等 | 22.6倍 | 0.7倍 |
8136 | (株)サンリオ | ¥192,500 | 自社商品等 | 16.3倍 | 3.3倍 |
9943 | (株)ココスジャパン | ¥192,800 | 飲食券 | 21.4倍 | 1.4倍 |
4665 | (株)ダスキン | ¥193,100 | 自社金券 | 34.6倍 | 0.8倍 |
2594 | キーコーヒー(株) | ¥193,600 | 自社製品 | 43.0倍 | 1.2倍 |
4958 | 長谷川香料(株) | ¥193,800 | クオカード | 26.8倍 | 1.0倍 |
3768 | リスクモンスター(株) | ¥195,300 | 商品 | 12.2倍 | 0.6倍 |
9713 | (株)ロイヤルホテル | ¥198,000 | 宿泊割引券等 | 9.4倍 | 1.6倍 |
8521 | (株)長野銀行 | ¥198,000 | 金利優遇 | 8.9倍 | 0.3倍 |
必要資金20万円~30万円(48社)
PGMグループ経営のゴルフ場優待券7000円分がもらえる平和(6412)、3000円分クオカードと高利回りのオープンハウス(3288)、航空運賃が半額になる優待券がもらえるANAホールディングス(9202)を狙いたい。
コード | 銘柄 | 最低 投資額 | 優待内容 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|
3182 | オイシックス(株) | ¥203,400 | 自社商品 | 20.6倍 | 3.0倍 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | ¥205,000 | クオカード | 26.7倍 | 7.5倍 |
9882 | (株)イエローハット | ¥205,700 | 買物割引券 | 7.7倍 | 0.8倍 |
2882 | イートアンド(株) | ¥208,300 | 自社製品等 | 33.7倍 | 2.0倍 |
1867 | (株)植木組 | ¥211,000 | クオカード | 7.0倍 | 0.4倍 |
9828 | 元気寿司(株) | ¥212,000 | 飲食券 | 19.3倍 | 3.1倍 |
7231 | トピー工業(株) | ¥213,000 | 交通傷害保険等 | 11.2倍 | 0.5倍 |
7475 | アルビス(株) | ¥214,600 | 買物券又は名産品 | 10.3倍 | 0.9倍 |
7916 | 光村印刷(株) | ¥216,000 | カレンダー | 22.6倍 | 0.4倍 |
6750 | エレコム(株) | ¥217,400 | クオカード等 | 16.3倍 | 3.9倍 |
3069 | (株)アスラポート・ダイニング | ¥219,500 | 商品 | 23.4倍 | 1.9倍 |
5938 | (株)LIXILグループ | ¥221,900 | サービス割引券 | 22.7倍 | 1.3倍 |
7578 | (株)ニチリョク | ¥222,000 | 墓石工事代金割引等 | 12.6倍 | 0.8倍 |
9413 | (株)テレビ東京ホールディングス | ¥222,700 | クオカード | 21.0倍 | 0.9倍 |
3837 | アドソル日進(株) | ¥222,900 | クオカード | 27.3倍 | 3.8倍 |
3288 | (株)オープンハウス | ¥226,500 | クオカード | 7.1倍 | 2.2倍 |
2810 | ハウス食品グループ本社(株) | ¥229,000 | 自社グループ製品 | 34.1倍 | 1.0倍 |
8160 | (株)木曽路 | ¥229,400 | 飲食券 | 659.2倍 | 2.1倍 |
1909 | 日本ドライケミカル(株) | ¥229,500 | 商品 | 8.0倍 | 0.9倍 |
2733 | (株)あらた | ¥230,400 | クオカード | 9.7倍 | 0.6倍 |
6412 | (株)平和 | ¥231,700 | プレー料金割引券 | 7.6倍 | 1.1倍 |
9635 | 武蔵野興業(株) | ¥233,000 | 映画優待券等 | 34.8倍 | 0.7倍 |
6370 | 栗田工業(株) | ¥235,500 | 飲料水 | 19.6倍 | 1.2倍 |
2224 | (株)コモ | ¥235,700 | 自社製品 | 79.5倍 | 8.6倍 |
3397 | (株)トリドール | ¥236,600 | 飲食割引券 | 18.6倍 | 3.5倍 |
9446 | (株)エスケーアイ | ¥237,500 | 携帯電話購入割引券 | 13.7倍 | 1.5倍 |
7869 | 日本フォームサービス(株) | ¥238,000 | クオカード | 10.4倍 | 0.3倍 |
9869 | 加藤産業(株) | ¥238,300 | ジャム | 14.4倍 | 0.9倍 |
2916 | 仙波糖化工業(株) | ¥239,500 | 自社製品 | 12.4倍 | 0.7倍 |
9104 | (株)商船三井 | ¥242,000 | クルーズ割引券 | 19.3倍 | 0.6倍 |
2208 | (株)ブルボン | ¥243,100 | 自社商品 | 16.7倍 | 1.5倍 |
8698 | マネックスグループ(株) | ¥245,000 | 株式売買手数料返金 | ---倍 | 0.8倍 |
4801 | セントラルスポーツ(株) | ¥248,600 | スポーツクラブ優待券 | 12.7倍 | 1.5倍 |
8041 | OUGホールディングス(株) | ¥260,000 | 自社グループ取扱商品 | 11.9倍 | 0.8倍 |
8209 | (株)フレンドリー | ¥262,000 | 飲食券 | 19.2倍 | 2.6倍 |
6222 | (株)島精機製作所 | ¥262,100 | 自社取扱商品等 | 12.8倍 | 0.9倍 |
7102 | 日本車輌製造(株) | ¥265,000 | カレンダー | ---倍 | 1.2倍 |
9783 | (株)ベネッセホールディングス | ¥269,300 | 自社グループ商品等 | ---倍 | 1.6倍 |
7604 | (株)梅の花 | ¥271,800 | 飲食割引カード等 | 937.2倍 | 3.3倍 |
6737 | EIZO(株) | ¥272,300 | 自社製品割引 | 13.2倍 | 0.8倍 |
5711 | 三菱マテリアル(株) | ¥279,000 | 自社取扱品割引等 | 14.6倍 | 0.7倍 |
4839 | (株)WOWOW | ¥284,600 | クオカード | 12.0倍 | 1.8倍 |
9202 | ANAホールディングス(株) | ¥287,300 | 運賃・料金割引券等 | 12.6倍 | 1.3倍 |
9902 | (株)日伝 | ¥288,800 | 讃岐うどん | 12.7倍 | 0.7倍 |
9701 | (株)東京會舘 | ¥290,000 | 飲食券等 | 97.0倍 | 1.5倍 |
3067 | (株)東京一番フーズ | ¥290,500 | 食事券 | 335.8倍 | 2.7倍 |
4653 | (株)ダイオーズ | ¥294,000 | コーヒー等 | 13.5倍 | 1.2倍 |
7621 | (株)うかい | ¥295,500 | 飲食券及び招待券 | 65.2倍 | 3.3倍 |
![ダイヤモンドZAI(ザイ) 2016年 11 月号 [雑誌] (JR九州株のIPOの正しい儲け方) ダイヤモンドZAI(ザイ) 2016年 11 月号 [雑誌] (JR九州株のIPOの正しい儲け方)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61pDkhnebvL._SL160_.jpg)
ダイヤモンドZAI(ザイ) 2016年 11 月号 [雑誌] (JR九州株のIPOの正しい儲け方)
- 出版社/メーカー:ダイヤモンド社
- 発売日: 2016/09/21
- メディア:雑誌
- この商品を含むブログを見る
必要資金30万円~50万円(62社)
航空運賃半額の優待券がもらえる日本航空(9201)、株主割引カード+1000円食事券がもらえる王将フードサービス(9936)をおさえたい。
コード | 銘柄 | 最低 投資額 | 優待内容 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|
9201 | 日本航空(株) | ¥309,600 | 運賃割引券等 | 5.9倍 | 1.4倍 |
9470 | (株)学研ホールディングス | ¥314,000 | 自社グループ商品 | 22.1倍 | 0.9倍 |
8356 | (株)十六銀行 | ¥314,000 | ミネラルウォーター等 | 10.9倍 | 0.4倍 |
8397 | (株)沖縄銀行 | ¥318,500 | 金利優遇等 | 12.3倍 | 0.5倍 |
8153 | (株)モスフードサービス | ¥320,500 | 飲食券 | 52.0倍 | 2.2倍 |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | ¥320,500 | 自社グループ商品 | 22.3倍 | 2.1倍 |
5261 | リゾートソリューション(株) | ¥326,000 | 施設利用券 | 13.9倍 | 1.7倍 |
4925 | (株)ハーバー研究所 | ¥326,000 | 買物割引券 | 11.0倍 | 1.7倍 |
3002 | グンゼ(株) | ¥327,000 | 自社商品又はポイント | 23.5倍 | 0.6倍 |
3844 | コムチュア(株) | ¥336,500 | クオカード | 16.5倍 | 5.0倍 |
3724 | (株)ベリサーブ | ¥344,000 | クオカード | 20.2倍 | 3.1倍 |
2669 | カネ美食品(株) | ¥347,000 | セレクトグルメ配達便 | 18.0倍 | 1.2倍 |
2221 | 岩塚製菓(株) | ¥348,000 | 自社製品 | 15.9倍 | 0.4倍 |
7634 | (株)星医療酸器 | ¥349,000 | お茶 | 13.3倍 | 1.1倍 |
5463 | 丸一鋼管(株) | ¥349,500 | おこめ券 | 17.6倍 | 1.3倍 |
3708 | 特種東海製紙(株) | ¥351,000 | 自社グループ製品等 | 28.9倍 | 0.8倍 |
8255 | アクシアル リテイリング(株) | ¥353,000 | 買物割引券 | 16.5倍 | 1.8倍 |
1952 | 新日本空調(株) | ¥353,100 | カタログギフト等 | 13.1倍 | 0.8倍 |
1771 | 日本乾溜工業(株) | ¥354,000 | 図書カード | 8.9倍 | 0.5倍 |
8219 | 青山商事(株) | ¥355,000 | 買物割引券 | 15.0倍 | 0.8倍 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス(株) | ¥358,500 | 電車回数カード等 | 15.0倍 | 1.2倍 |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ¥359,500 | クオカード | 21.2倍 | 4.7倍 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | ¥366,000 | 優待券 | 9.9倍 | 1.0倍 |
2053 | 中部飼料(株) | ¥370,500 | クオカード等 | 9.4倍 | 0.5倍 |
9046 | 神戸電鉄(株) | ¥372,000 | 電車乗車券等 | 29.6倍 | 2.0倍 |
4990 | 昭和化学工業(株) | ¥375,000 | 自社商品 | 13.1倍 | 1.1倍 |
2281 | プリマハム(株) | ¥376,000 | 自社製品 | 17.5倍 | 1.5倍 |
