2016年5月の権利確定日は26日(木)です。
この日までに株式を購入することで、配当金と株主優待をもらう権利を得ることができます。
PER、PBRで現在の株価の割安性を判断しましょう。
株主優待銘柄は割高になることが多いのですが、PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度ですと比較的割安です。
是非参考にしてみてください。
5月権利獲得株主優待銘柄総合利回りランキング
コード | 銘柄 | 最低 投資額 | 優待内容 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|
9855 | (株)くろがねや | ¥37,100 | 買物割引券 | 12.1倍 | 0.5倍 |
3669 | モバイルクリエイト(株) | ¥41,900 | クオカード | 19.8倍 | 2.3倍 |
3201 | ニッケ | ¥75,300 | 割引優待券 | 12.6倍 | 0.7倍 |
2722 | (株)アイケイ | ¥98,100 | 自社商品 | 15.2倍 | 1.2倍 |
2792 | (株)ハニーズ | ¥10,870 | 商品引換券 | 101.0倍 | 1.0倍 |
9837 | モリト(株) | ¥83,400 | クオカード | 16.0倍 | 0.8倍 |
1419 | タマホーム(株) | ¥45,100 | クオカード | --- | 1.3倍 |
3230 | スター・マイカ(株) | ¥166,600 | 美容・健康関連商品等 | 11.9倍 | 1.2倍 |
6044 | 三機サービス | ¥65,600 | クオカード | 14.4倍 | 2.8倍 |
6985 | (株)ユーシン | ¥69,500 | クオカード | 9.6倍 | 0.7倍 |
3160 | (株)大光 | ¥81,500 | クオカード | 10.4倍 | 2.0倍 |
3075 | (株)銚子丸 | ¥418,000 | 飲食券 | 17.6倍 | 2.1倍 |
7921 | 宝印刷(株) | ¥142,800 | ギフト券 | 24.2倍 | 1.2倍 |
3139 | ラクト・ジャパン | ¥125,400 | クオカード | 8.8倍 | 0.6倍 |
3022 | 山下医科器械(株) | ¥189,600 | クオカード | 13.1倍 | 0.8倍 |
7487 | 小津産業(株) | ¥213,600 | クオカード | 52.7倍 | 1.4倍 |
7630 | (株)壱番屋 | ¥710,000 | 飲食券 | 34.3倍 | 4.1倍 |
2791 | 大黒天物産(株) | ¥487,000 | 果物 | 23.2倍 | 2.6倍 |
3349 | (株)コスモス薬品 | ¥1,950,000 | 買物券 | 33.0倍 | 5.3倍 |
2462 | ジェイコムホールディングス(株) | ¥264,100 | クオカード | 12.2倍 | 3.9倍 |
4465 | (株)ニイタカ | ¥139,100 | ジェフグルメカード | 15.0倍 | 1.1倍 |
3398 | (株)クスリのアオキ | ¥646,000 | 地方名産品 | 33.8倍 | 7.6倍 |
3391 | (株)ツルハホールディングス | ¥1,130,000 | 買物券 | 30.2倍 | 3.7倍 |
8887 | リベレステ(株) | ¥77,400 | 宿泊利用券 | 13.7倍 | 0.9倍 |
3645 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ | ¥45,500 | 自社割引券 | 188.8倍 | 1.9倍 |
4825 | (株)ウェザーニューズ | ¥370,000 | 自社クラブ年会費不要 | 16.8倍 | 3.3倍 |
8908 | (株)毎日コムネット | ¥111,200 | 施設等料金割引 | 11.9倍 | 1.7倍 |
9765 | (株)オオバ | ¥47,000 | おこめ券 | 11.3倍 | 1.6倍 |
6634 | (株)ネクス | ¥63,500 | 旅行費用割引等 | --- | 2.1倍 |
3148 | (株)クリエイトSDホールディングス | ¥257,300 | 買物券 | 18.2倍 | 3.2倍 |
2493 | イーサポートリンク(株) | ¥168,200 | りんご及びジュース | 30.4倍 | 2.1倍 |
1377 | (株)サカタのタネ | ¥282,000 | カタログ商品 | 30.2倍 | 1.4倍 |
今期から優待を新設したラクト・ジャパン(3139)や三機サービス(6044)等は注目どころです。
優待新設の銘柄はまだ雑誌等のメディアへの露出が少なく、これから株価上昇が見込める銘柄なのです。
その他優待取得銘柄として株価に値ごろ感のあるモバイルクリエイト(3669)、ニッケ(3201)、ユーシン(6985)、大光(3160)タマホーム(1419)が狙いどころです。