3月は多くの企業の決算月。
決算月末に株式を保有していれば、配当金や株主優待を受け取る権利を得ることができます。
3月末株式保有者に優待を実施している企業は1年間で最多の700社以上に上ります。
3月の権利獲得日は28日(月)です。
この日までに株式を購入すれば、配当金と株主優待をもらう権利を得ることができます。
29日(火)以降で株式を売却してしまっても、配当金と株主優待はもらえるんです!
多額の現金をお持ちの方は、28日だけ株式に投資という戦略も考えたいですね。
5月くらいになると毎日のように配当金支払通知や優待品が届くことになりますよ~
3月権利獲得株主優待銘柄総合利回りランキング
それでは今月の優待銘柄を下記に記載します。
優待+配当利回りが高い銘柄順で並んでいます。
優待利回りは個人によって価値が異なるので、あくまで参考としてくださいね。
コード | 銘柄 | 最低 投資額 | 優待内容 |
---|---|---|---|
8107 | (株)キムラタン | ¥7,000 | 買物券 |
3772 | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | ¥78,400 | サービス利用権 |
2656 | (株)ベクター | ¥38,200 | ゲーム利用券 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | ¥23,400 | 自社サービス割引券 |
2666 | (株)オートウェーブ | ¥10,600 | 買物割引券 |
8881 | 日神不動産(株) | ¥37,000 | ゴルフ場優待券 |
3187 | (株)サンワカンパニー | ¥239,000 | 自社取扱商品割引券 |
4765 | モーニングスター(株) | ¥30,900 | 商品引換券 |
3113 | Oak キャピタル(株) | ¥184,000 | 商品券 |
4650 | (株)ゲオディノス | ¥66,700 | 自社又はグループ商品 |
3205 | (株)ダイドーリミテッド | ¥49,700 | 自社取扱商品 |
3598 | 山喜(株) | ¥24,900 | 買物券 |
9760 | (株)進学会 | ¥64,600 | 優待券 |
6412 | (株)平和 | ¥238,100 | プレー料金割引券 |
4680 | (株)ラウンドワン | ¥66,900 | 施設等利用割引券 |
5343 | ニッコー(株) | ¥115,000 | 陶磁器商品 |
5261 | リゾートソリューション(株) | ¥311,000 | 施設利用券 |
7524 | マルシェ(株) | ¥84,300 | 飲食券 |
8473 | SBIホールディングス(株) | ¥116,400 | 子会社商品引換券 |
6628 | オンキヨー(株) | ¥12,300 | 買物券 |
7875 | 竹田印刷(株) | ¥51,400 | 美術カレンダー |
4837 | シダックス(株) | ¥52,700 | カラオケ割引券 |
6087 | (株)アビスト | ¥236,300 | 自社子会社製品 |
7840 | フランスベッドホールディングス(株) | ¥101,600 | 買物券 |
9831 | (株)ヤマダ電機 | ¥60,200 | 買物割引券 |
2928 | 健康コーポレーション(株) | ¥70,600 | 自社グループ商品 |
7522 | ワタミ(株) | ¥105,600 | 飲食券 |
9890 | (株)マキヤ | ¥60,000 | 買物割引券 |
9991 | ジェコス(株) | ¥106,400 | 品物 |
4656 | (株)サン・ライフ | ¥95,300 | グループ施設利用券 |
7918 | (株)ヴィア・ホールディングス | ¥89,500 | 飲食券 |
9832 | (株)オートバックスセブン | ¥195,800 | 自社ポイント |
8285 | 三谷産業(株) | ¥34,300 | 陶磁器製品 |
8737 | あかつきフィナンシャルグループ(株) | ¥41,100 | クオカード |
7412 | (株)アトム | ¥69,400 | 自社ポイント |
8591 | オリックス(株) | ¥159,850 | 自社取引先取扱商品 |
9997 | (株)ベルーナ | ¥56,300 | 買物券 |
6417 | (株)SANKYO | ¥4,345,000 | ゴルフ場割引券 |
4679 | (株)田谷 | ¥70,100 | 美容室優待券 |
2730 | (株)エディオン | ¥88,200 | 買物割引券 |
7562 | (株)安楽亭 | ¥460,000 | 飲食券 |
9895 | (株)コンセック | ¥151,000 | 自社商品 |
9769 | (株)学究社 | ¥125,200 | クオカード |
3133 | 海帆 | ¥108,000 | 食事券 |
8935 | (株)FJネクスト | ¥53,600 | カタログギフト |
8207 | テンアライド(株) | ¥37,300 | 飲食券 |
7502 | (株)プラザクリエイト | ¥28,100 | 買物券 |
3059 | ヒラキ(株) | ¥76,100 | 買物券 |
9882 | (株)イエローハット | ¥215,200 | 買物割引券 |
1722 | ミサワホーム(株) | ¥77,000 | クオカード |
3738 | (株)ティーガイア | ¥138,400 | ギフトカード |
8025 | (株)ツカモトコーポレーション | ¥117,000 | 自社企画品 |
6294 | オカダアイヨン(株) | ¥78,400 | クオカード |
2196 | (株)エスクリ | ¥62,900 | クオカード |
9896 | JKホールディングス(株) | ¥49,100 | クオカード |
8105 | 堀田丸正(株) | ¥59,000 | 買物券 |
6875 | (株)メガチップス | ¥126,400 | 百貨店商品 |
7421 | カッパ・クリエイトホールディングス(株) | ¥119,300 | 自社ポイント |
8005 | (株)スクロール | ¥39,900 | 買物割引券 |
8877 | 日本エスリード(株) | ¥110,300 | 商品 |
3237 | (株)イントランス | ¥70,500 | 自社製品 |
4636 | (株)T&K TOKA | ¥95,700 | クオカード |
6249 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | ¥161,100 | カタログギフト |
7472 | (株)鳥羽洋行 | ¥222,300 | クオカード |
7480 | スズデン(株) | ¥112,500 | クオカード |
8208 | (株)エンチョー | ¥450,000 | 買物割引券 |
6240 | ヤマシンフィルタ | ¥41,100 | クオカード |
9904 | (株)ベリテ | ¥103,000 | 買物券 |
8215 | (株)銀座山形屋 | ¥207,000 | 買物割引券 |
9885 | (株)シャルレ | ¥259,000 | 自社商品 |
9995 | (株)ルネサスイーストン | ¥45,600 | クオカード |
7506 | (株)ハウス オブ ローゼ | ¥147,700 | 自社商品 |
4275 | カーリットホールディングス(株) | ¥53,000 | UCギフトカード |
4925 | (株)ハーバー研究所 | ¥424,500 | 買物券 |
4678 | (株)秀英予備校 | ¥46,800 | 図書カード |
9856 | (株)ケーユーホールディングス | ¥74,600 | クオカード |
9658 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | ¥98,200 | クオカード |
1417 | (株)ミライト・ホールディングス | ¥85,500 | ギフトカード |
8304 | (株)あおぞら銀行 | ¥395,000 | 優待券 |
7615 | 京都きもの友禅(株) | ¥90,700 | 買物割引券 |
7874 | レック(株) | ¥130,300 | 自社製品 |
6293 | 日精樹脂工業(株) | ¥72,400 | 長野県特産品 |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | ¥309,500 | 自社グループ商品 |
4921 | (株)ファンケル | ¥141,500 | 自社製品 |
7215 | (株)ファルテック | ¥140,200 | クオカード |
3077 | ホリイフードサービス(株) | ¥60,400 | 飲食券 |
7837 | (株)アールシーコア | ¥100,800 | 別荘レンタル割引等 |
6750 | エレコム(株) | ¥179,800 | クオカード等 |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | ¥320,000 | 買物券 |
4718 | (株)早稲田アカデミー | ¥90,300 | クオカード |
7458 | (株)第一興商 | ¥471,500 | カラオケ優待券 |
8425 | 興銀リース(株) | ¥204,900 | 図書カード |
9932 | 杉本商事(株) | ¥127,400 | 図書カード |
7872 | As-meエステール(株) | ¥67,400 | クオカード |
4298 | (株)プロトコーポレーション | ¥137,500 | カタログギフト |
9788 | (株)ナック | ¥88,900 | 化粧品 |
4671 | (株)ファルコSDホールディングス | ¥136,200 | クオカード |
7278 | (株)エクセディ | ¥240,800 | カタログギフト |
7510 | (株)たけびし | ¥98,700 | クオカード |
8123 | 川辺(株) | ¥169,000 | 自社製品 |
1976 | 明星工業(株) | ¥48,300 | JCBギフトカード |
2117 | 日新製糖(株) | ¥150,000 | 自社製品 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | ¥34,000 | クオカード |
5956 | トーソー(株) | ¥48,600 | 商品 |
7999 | MUTOHホールディングス(株) | ¥243,000 | ギフト券 |
6365 | (株)電業社機械製作所 | ¥183,000 | 静岡茶 |
8081 | (株)カナデン | ¥85,500 | クオカード |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | ¥58,800 | クオカード |
9728 | 日本管財(株) | ¥182,900 | 商品 |
7979 | (株)松風 | ¥135,800 | 自社取扱製品 |
3434 | (株)アルファ | ¥111,100 | 商品 |
9629 | ピー・シー・エー(株) | ¥150,900 | クオカード |
8697 | (株)日本取引所グループ | ¥178,600 | クオカード |
4623 | (株)アサヒペン | ¥174,000 | 自社製品 |
4318 | (株)クイック | ¥74,700 | クオカード |
8308 | (株)りそなホールディングス | ¥42,460 | 自社ポイント |
9405 | 朝日放送(株) | ¥70,400 | クオカード |
6073 | (株)アサンテ | ¥150,700 | ギフトカード |
2114 | フジ日本精糖(株) | ¥47,900 | 自社製品 |
8350 | (株)みちのく銀行 | ¥177,000 | 商品 |
6655 | 東洋電機(株) | ¥330,000 | クオカード |
4994 | 大成ラミック(株) | ¥305,000 | 自社関連商品 |
7990 | グローブライド(株) | ¥140,700 | クオカード |
7277 | (株)TBK | ¥41,100 | 米 |
1916 | 日成ビルド工業(株) | ¥399,000 | 金沢特産品等 |
7455 | (株)三城ホールディングス | ¥46,400 | 株主優待カード |
6639 | (株)コンテック | ¥64,500 | クオカード |
2173 | (株)博展 | ¥49,100 | クオカード |
3863 | 日本製紙(株) | ¥207,000 | 自社グループ製品 |
8071 | 東海エレクトロニクス(株) | ¥545,000 | クオカード |
7938 | (株)リーガルコーポレーション | ¥313,000 | 買物券 |
7561 | (株)ハークスレイ | ¥313,200 | おこめ券 |
3800 | (株)ビーエスピー | ¥169,500 | JCBギフトカード |
3423 | (株)エスイー | ¥525,000 | 商品 |
2924 | イフジ産業(株) | ¥55,100 | たまごギフト券 |
9433 | KDDI(株) | ¥301,700 | 買物券 |
4975 | (株)JCU | ¥382,000 | 商品 |
8793 | NECキャピタルソリューション(株) | ¥168,900 | カタログ商品 |
2681 | (株)ゲオホールディングス | ¥190,400 | リユース割引券 |
8860 | フジ住宅(株) | ¥688,000 | JCBギフトカード |
6458 | 新晃工業(株) | ¥166,900 | カタログギフト |
9799 | 旭情報サービス(株) | ¥928,000 | カタログギフト |
3313 | ブックオフコーポレーション(株) | ¥93,000 | 自社グループ買物券 |
4792 | 山田コンサルティンググループ(株) | ¥292,900 | 自社グループ出版物 |
7883 | サンメッセ(株) | ¥42,600 | クオカード |
8333 | (株)常陽銀行 | ¥414,000 | 地元特産品等 |
7313 | テイ・エス テック(株) | ¥256,700 | グルメギフト |
7456 | 松田産業(株) | ¥128,600 | クオカード |
3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | ¥80,800 | クオカード |
7889 | (株)桑山 | ¥48,600 | 自社商品割引 |
6484 | (株)KVK | ¥568,000 | 入浴剤 |
8219 | 青山商事(株) | ¥422,000 | 買物割引券 |
7860 | エイベックス・グループHD(株) | ¥136,500 | チケット優先予約等 |
4838 | (株)スペースシャワーネットワーク | ¥41,000 | クオカード |
8714 | (株)池田泉州ホールディングス | ¥82,200 | 金利優遇又は特産品等 |
8209 | (株)フレンドリー | ¥274,000 | 飲食券 |
1301 | (株)極洋 | ¥274,000 | 自社製品 |
7475 | アルビス(株) | ¥192,300 | 買物券又は名産品 |
5909 | (株)コロナ | ¥104,400 | クオカード |
1762 | (株)高松コンストラクショングループ | ¥225,500 | 米 |
7494 | (株)コナカ | ¥55,400 | 買物割引券 |
7525 | リックス(株) | ¥111,100 | クオカード |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | ¥418,000 | 地方特産物等 |
9857 | 英和(株) | ¥335,500 | クオカード |
9322 | 川西倉庫(株) | ¥89,500 | クオカード |
6419 | (株)マースエンジニアリング | ¥196,200 | クオカード |
1937 | 西部電気工業(株) | ¥421,000 | ミネラルウォーター |
2719 | (株)キタムラ | ¥84,300 | 買物券 |
7294 | (株)ヨロズ | ¥236,400 | 商品又はクオカード |
9060 | 日本ロジテム(株) | ¥310,000 | 自社取引先商品 |
8387 | (株)四国銀行 | ¥213,000 | クオカード |
8158 | ソーダニッカ(株) | ¥482,000 | クオカード |
9380 | 東海運(株) | ¥28,400 | クオカード |
2814 | 佐藤食品工業(株) | ¥426,000 | 自社製品 |
6652 | IDEC(株) | ¥102,300 | 太陽光発電特別販売 |
2469 | ヒビノ(株) | ¥284,600 | クオカード |
6617 | (株)東光高岳ホールディングス | ¥142,800 | 子会社製品割引券 |
8383 | (株)鳥取銀行 | ¥172,000 | 金利優遇 |
3512 | 日本フエルト(株) | ¥46,100 | クオカード |
8030 | 中央魚類(株) | ¥275,000 | 水産物 |
3844 | コムチュア(株) | ¥221,000 | クオカード |
8136 | (株)サンリオ | ¥232,800 | 自社商品等 |
3023 | ラサ商事(株) | ¥58,700 | クオカード |
8043 | スターゼン(株) | ¥327,000 | 自社グループ製品 |
2816 | (株)ダイショー | ¥119,100 | 自社製品 |
9373 | (株)ニッコウトラベル | ¥301,000 | 旅行割引券 |
2179 | (株)成学社 | ¥89,900 | クオカード |
3166 | OCHIホールディングス(株) | ¥105,700 | クオカード |
8703 | カブドットコム証券(株) | ¥36,200 | 委託手数料割引 |
7245 | 大同メタル工業(株) | ¥423,500 | クオカード |
9059 | カンダホールディングス(株) | ¥75,700 | クオカード |
8118 | (株)キング | ¥39,400 | 優待セール招待等 |
9051 | センコン物流(株) | ¥683,000 | 米及び東北特産品 |
2613 | (株)J-オイルミルズ | ¥365,000 | 自社商品 |
3157 | ジューテックホールディングス(株) | ¥57,800 | クオカード |
9619 | (株)イチネンホールディングス | ¥103,300 | おこめ券 |
9936 | (株)王将フードサービス | ¥395,000 | 飲食券 |
2669 | カネ美食品(株) | ¥350,500 | セレクトグルメ配達便 |
2410 | (株)キャリアデザインセンター | ¥918,000 | 米 |
8551 | (株)北日本銀行 | ¥275,700 | 特産品 |
5449 | 大阪製鐵(株) | ¥183,800 | クオカード |
7578 | (株)ニチリョク | ¥232,000 | 墓石工事代金割引等 |
3648 | AGS(株) | ¥93,100 | VJAギフトカード |
3002 | グンゼ(株) | ¥326,000 | 自社商品又はポイント |
2729 | (株)JALUX | ¥217,200 | 買物券 |
9919 | (株)関西スーパーマーケット | ¥80,700 | 買物券 |
5440 | 共英製鋼(株) | ¥171,200 | クオカード |
1904 | 大成温調(株) | ¥498,000 | クオカード |
6262 | ペガサスミシン製造(株) | ¥264,500 | 商品 |
7942 | (株)JSP | ¥218,600 | クオカード |
6490 | 日本ピラー工業(株) | ¥93,700 | クオカード |
9823 | (株)マミーマート | ¥183,500 | 買物割引券 |
6082 | (株)ライドオン・エクスプレス | ¥188,200 | 飲食券 |
6151 | 日東工器(株) | ¥207,500 | 図書カード |
8529 | (株)第三銀行 | ¥157,000 | 金利優遇等 |
5929 | 三和ホールディングス(株) | ¥78,600 | クオカード |
9006 | 京浜急行電鉄(株) | ¥999,000 | 買物割引券等 |
8386 | (株)百十四銀行 | ¥334,000 | 香川特産品等 |
9850 | (株)グルメ杵屋 | ¥1,017,000 | 飲食券 |
5970 | (株)ジーテクト | ¥127,200 | クオカード |
1951 | (株)協和エクシオ | ¥1,245,000 | クオカード |
8086 | ニプロ(株) | ¥1,118,000 | JCBギフトカード |
8291 | 日産東京販売ホールディングス(株) | ¥28,800 | クオカード |
4923 | コタ(株) | ¥131,200 | 自社製品 |
3372 | (株)関門海 | ¥32,000 | 優待券 |
4102 | 丸尾カルシウム(株) | ¥225,000 | クオカード |
5902 | ホッカンホールディングス(株) | ¥307,000 | 缶詰詰合せ |
8006 | ユアサ・フナショク(株) | ¥325,000 | 飲食宿泊代割引券 |
4550 | 日水製薬(株) | ¥130,300 | 医薬部外品等 |
8543 | (株)みなと銀行 | ¥163,000 | 金利優遇 |
2344 | 平安レイサービス(株) | ¥326,000 | 食品及び自社割引券 |
7264 | (株)ムロコーポレーション | ¥114,000 | 金券 |
6820 | アイコム(株) | ¥215,000 | グルメギフト券 |
4462 | 石原ケミカル(株) | ¥137,500 | クオカード |
8173 | 上新電機(株) | ¥885,000 | 買物割引券 |
3640 | (株)電算 | ¥243,300 | ギフトカード |
7628 | (株)オーハシテクニカ | ¥124,800 | おこめ券 |
5659 | 日本精線(株) | ¥461,000 | クオカード |
6301 | コマツ | ¥575,100 | 自社製品 |
4977 | 新田ゼラチン(株) | ¥72,600 | 買物優待券 |
8521 | (株)長野銀行 | ¥182,000 | 金利優遇 |
7775 | 大研医器(株) | ¥86,600 | クオカード |
8032 | 日本紙パルプ商事(株) | ¥334,000 | トイレットペーパー |
9873 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) | ¥200,600 | 飲食券 |
7868 | (株)廣済堂 | ¥33,600 | クオカード |
8331 | (株)千葉銀行 | ¥572,000 | 千葉県特産品等 |
2588 | (株)ウォーターダイレクト | ¥50,500 | ミネラルウォーター |
4362 | 日本精化(株) | ¥774,000 | 自社子会社商品 |
7752 | (株)リコー | ¥118,100 | 自社製品特別販売等 |
7552 | (株)ハピネット | ¥101,800 | オリジナル玩具等 |
7483 | (株)ドウシシャ | ¥220,800 | ギフトセット |
2894 | 石井食品(株) | ¥204,000 | 自社製品 |
2109 | 三井製糖(株) | ¥510,000 | 自社製品等 |
6089 | (株)ウィルグループ | ¥102,300 | クオカード |
7917 | 藤森工業(株) | ¥259,300 | クオカード |
2597 | (株)ユニカフェ | ¥95,600 | 自社製品 |
8214 | (株)AOKIホールディングス | ¥136,400 | 買物割引券等 |
9201 | 日本航空(株) | ¥405,600 | 運賃割引券等 |
3079 | ディーブイエックス(株) | ¥112,600 | クオカード |
7482 | (株)シモジマ | ¥109,500 | クオカード |
5711 | 三菱マテリアル(株) | ¥343,000 | 自社取扱品割引等 |
8324 | (株)第四銀行 | ¥394,000 | 新潟県特産品 |
5234 | (株)デイ・シイ | ¥34,600 | ギフト券 |
7463 | (株)アドヴァン | ¥103,800 | クオカード |
8131 | (株)ミツウロコグループホールディングス | ¥553,000 | 自社商品 |
6670 | (株)MCJ | ¥43,500 | サービス利用券 |
3173 | 大阪工機(株) | ¥156,000 | 海外特産品 |
4665 | (株)ダスキン | ¥208,800 | 自社金券 |
3591 | (株)ワコールホールディングス | ¥1,357,000 | 自社グループ商品券 |
4524 | 森下仁丹(株) | ¥508,000 | 自社製品 |
4732 | (株)ユー・エス・エス | ¥178,100 | クオカード |
9534 | 北海道ガス(株) | ¥281,000 | おこめ券又は特産品 |
7256 | 河西工業(株) | ¥119,400 | クオカード |
9078 | (株)エスライン | ¥84,400 | クオカード |
3435 | サンコーテクノ(株) | ¥81,000 | クオカード |
9367 | 大東港運(株) | ¥388,000 | クオカード |
7164 | 全国保証(株) | ¥357,000 | クオカード等 |
8399 | (株)琉球銀行 | ¥124,000 | 金利優遇 |
2733 | (株)あらた | ¥248,500 | クオカード |
2882 | イートアンド(株) | ¥231,500 | 自社製品等 |
3254 | (株)プレサンスコーポレーション | ¥391,500 | JTBナイスギフト |
2907 | (株)あじかん | ¥78,500 | 自社製品 |
4951 | エステー(株) | ¥114,600 | 自社製品 |
7267 | ホンダ | ¥315,000 | 施設利用割引券等 |
4708 | (株)もしもしホットライン | ¥103,800 | 新米 |
6485 | 前澤給装工業(株) | ¥144,000 | 新米 |
1738 | (株)NITTOH | ¥396,000 | おこめ券等 |
8342 | (株)青森銀行 | ¥324,000 | 県内特産品引換券 |
7212 | (株)エフテック | ¥108,300 | クオカード |
2008 | (株)増田製粉所 | ¥325,000 | 自社関連商品 |
2003 | 日東富士製粉(株) | ¥361,000 | 自社関連製品 |
8388 | (株)阿波銀行 | ¥542,000 | 徳島県特産品 |
9792 | (株)ニチイ学館 | ¥79,800 | 自社関連利用料割引等 |
3954 | 昭和パックス(株) | ¥510,000 | 新米 |
4917 | (株)マンダム | ¥473,000 | 自社製品 |
2602 | 日清オイリオグループ(株) | ¥473,000 | 自社グループ製品 |
1379 | ホクト(株) | ¥215,700 | 自社製品 |
1420 | サンヨーホームズ(株) | ¥54,900 | 自社サービス割引等 |
8536 | (株)東日本銀行 | ¥293,000 | 金利優遇 |
3794 | エヌ・デーソフトウェア(株) | ¥82,500 | 図書カード |
6370 | 栗田工業(株) | ¥257,500 | 飲料水 |
2753 | (株)あみやき亭 | ¥444,000 | 飲食券 |
6645 | オムロン(株) | ¥325,500 | 自社グループ商品 |
9783 | (株)ベネッセホールディングス | ¥352,000 | 自社グループ商品等 |
7593 | VTホールディングス(株) | ¥66,900 | 車購入割引券等 |
7230 | 日信工業(株) | ¥445,500 | 商品 |
8363 | (株)北國銀行 | ¥300,000 | 地元特産品 |
2004 | 昭和産業(株) | ¥487,000 | 自社製品 |
7958 | 天馬(株) | ¥187,500 | クオカード |
3020 | アプライド(株) | ¥150,300 | 自社ポイント |
5142 | アキレス(株) | ¥151,000 | カタログ買物割引 |
3068 | (株)WDI | ¥143,800 | 飲食券 |
7236 | (株)ティラド | ¥189,000 | 自社ポイント |
7743 | (株)シード | ¥123,000 | 地方名産品 |
9849 | (株)共同紙販ホールディングス | ¥398,000 | 家庭用紙製品 |
7438 | コンドーテック(株) | ¥83,200 | おこめ券 |
5121 | 藤倉ゴム工業(株) | ¥45,500 | 通信販売割引等 |
8424 | 芙蓉総合リース(株) | ¥477,500 | 商品又は図書カード |
8818 | 京阪神ビルディング(株) | ¥60,900 | おこめ券 |
9101 | 日本郵船(株) | ¥228,000 | クルーズ割引券 |
6498 | (株)キッツ | ¥494,000 | 美術館招待券等 |
3837 | アドソル日進(株) | ¥137,200 | クオカード |
8334 | (株)群馬銀行 | ¥513,000 | 地元特産品 |
1925 | 大和ハウス工業(株) | ¥305,400 | 優待券 |
8368 | (株)百五銀行 | ¥421,000 | 特産品カタログ |
4695 | (株)マイスターエンジニアリング | ¥287,500 | グルメカタログギフト |
1878 | 大東建託(株) | ¥1,566,000 | ギフト券 |
8705 | 岡藤ホールディングス(株) | ¥15,400 | 地金購入時値引等 |
9707 | (株)ユニマットそよ風 | ¥53,800 | 老人ホーム管理費割引 |
7832 | (株)バンダイナムコホールディングス | ¥238,700 | 自社ポイント |
8566 | リコーリース(株) | ¥327,500 | クオカード |
2806 | ユタカフーズ(株) | ¥184,900 | 自社製品 |
8087 | フルサト工業(株) | ¥859,500 | グルメギフト |
9929 | 平和紙業(株) | ¥386,000 | スケジュール帳等 |
3105 | 日清紡ホールディングス(株) | ¥1,157,000 | 自社グループ製品 |
2290 | 米久(株) | ¥1,316,500 | 自社製品引換券 |
7231 | トピー工業(株) | ¥233,000 | 交通傷害保険等 |
8012 | 長瀬産業(株) | ¥124,600 | 自社又はグループ商品 |
8346 | (株)東邦銀行 | ¥351,000 | ギフトカード |
2676 | 高千穂交易(株) | ¥93,600 | おこめ券 |
1965 | (株)テクノ菱和 | ¥66,300 | 新茶 |
8544 | (株)京葉銀行 | ¥433,000 | 金利優遇等 |
2750 | 石光商事(株) | ¥196,500 | 自社取扱商品 |
1865 | 青木あすなろ建設(株) | ¥354,000 | 米 |
2607 | 不二製油(株) | ¥193,300 | 自社グループ関連製品 |
9818 | 大丸エナウィン(株) | ¥78,800 | クオカード |
3635 | コーエーテクモホールディングス(株) | ¥181,600 | 自社選定商品割引 |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | ¥134,500 | クオカード |
7570 | 橋本総業(株) | ¥158,700 | クオカード |
7554 | (株)幸楽苑 | ¥159,200 | 飲食券 |
3066 | (株)JBイレブン | ¥99,800 | 食事券 |
9017 | 新潟交通(株) | ¥200,000 | 子会社ホテル優待券 |
8379 | (株)広島銀行 | ¥441,000 | 金利優遇等 |
2204 | (株)中村屋 | ¥484,000 | 自社商品 |
9695 | (株)鴨川グランドホテル | ¥403,000 | 利用券 |
1924 | パナホーム(株) | ¥807,000 | グループ利用割引券 |
3175 | (株)エー・ピーカンパニー | ¥121,100 | 飲食券 |
7635 | 杉田エース(株) | ¥81,100 | 自社取扱商品 |
5273 | 三谷セキサン(株) | ¥153,900 | クオカード |
2053 | 中部飼料(株) | ¥408,500 | クオカード等 |
6737 | EIZO(株) | ¥287,100 | 自社製品割引 |
9990 | (株)東京デリカ | ¥152,000 | 自社オリジナル商品 |
5758 | FCM(株) | ¥700,000 | 商品券 |
2813 | 和弘食品(株) | ¥292,000 | 北海道産品 |
9996 | (株)サトー商会 | ¥117,000 | 米 |
8398 | (株)筑邦銀行 | ¥232,000 | クオカード |
2812 | 焼津水産化学工業(株) | ¥101,300 | 自社関連製品等 |
9368 | キムラユニティー(株) | ¥113,800 | おこめ券 |
9319 | (株)中央倉庫 | ¥94,900 | おこめ券 |
7291 | 日本プラスト(株) | ¥84,400 | クオカード |
5331 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | ¥254,000 | 食器等買物割引券 |
2705 | (株)大戸屋ホールディングス | ¥212,000 | 飲食券 |
8182 | (株)いなげや | ¥148,400 | 買物割引券 |
9370 | 郵船ロジスティクス(株) | ¥127,100 | 図書カード |
8119 | (株)三栄コーポレーション | ¥426,500 | 自社ポイント |
6292 | (株)カワタ | ¥51,500 | 優待品 |
2692 | 伊藤忠食品(株) | ¥430,000 | セレクトギフト |
1795 | (株)マサル | ¥474,000 | 宝くじ |
7987 | ナカバヤシ(株) | ¥259,000 | 手帳等 |
4368 | 扶桑化学工業(株) | ¥150,900 | 自社グループ商品 |
6517 | デンヨー(株) | ¥120,700 | おこめ券 |
2599 | ジャパンフーズ(株) | ¥116,900 | 自社製品 |
9943 | (株)ココスジャパン | ¥191,100 | 飲食券 |
8282 | (株)ケーズホールディングス | ¥390,500 | 買物券 |
4999 | セメダイン(株) | ¥52,000 | 自社商品等 |
5463 | 丸一鋼管(株) | ¥325,500 | おこめ券 |
6926 | 岡谷電機産業(株) | ¥117,900 | おこめ券 |
8103 | 明和産業(株) | ¥35,000 | 買物割引券 |
2612 | かどや製油(株) | ¥285,400 | 自社製品 |
8367 | (株)南都銀行 | ¥308,000 | 自社ポイント |
4464 | (株)ソフト99コーポレーション | ¥77,000 | 自社製品等 |
5185 | (株)フコク | ¥88,300 | 米 |
9375 | (株)近鉄エクスプレス | ¥158,800 | クオカード |
6424 | (株)高見沢サイバネティックス | ¥308,000 | クオカード |
5161 | 西川ゴム工業(株) | ¥180,700 | 自社開発関連商品 |
9663 | (株)ナガワ | ¥264,600 | クオカード |
3088 | (株)マツモトキヨシホールディングス | ¥533,000 | 自社グループ商品券 |
8298 | (株)ファミリー | ¥356,000 | 取扱自動車優待販売 |
8439 | 東京センチュリーリース(株) | ¥401,000 | クオカード |
3258 | 常和ホールディングス(株) | ¥444,500 | UCギフトカード |
6901 | 澤藤電機(株) | ¥179,000 | クオカード |
9853 | (株)銀座ルノアール | ¥89,500 | 飲食券 |
8361 | (株)大垣共立銀行 | ¥359,000 | 金利優遇等 |
2764 | (株)ひらまつ | ¥74,600 | 飲食代割引等 |
2902 | 太陽化学(株) | ¥90,000 | 自社グループ会社商品 |
7571 | (株)ヤマノホールディングス | ¥90,000 | 買物券 |
4611 | 大日本塗料(株) | ¥203,000 | クオカード |
9899 | (株)ジョリーパスタ | ¥122,000 | 飲食券 |
2475 | WDBホールディングス(株) | ¥90,800 | クオカード |
3688 | VOYAGEGROUP | ¥137,600 | ギフトコード |
8255 | アクシアル リテイリング(株) | ¥359,000 | 買物割引券 |
2464 | (株)ビジネス・ブレークスルー | ¥32,300 | 受講料割引 |
6332 | 月島機械(株) | ¥1,014,000 | 新米 |
2831 | はごろもフーズ(株) | ¥1,200,000 | 自社製品 |
7022 | サノヤスホールディングス(株) | ¥23,100 | 観覧車利用券 |
2903 | シノブフーズ(株) | ¥693,000 | のり詰合せ |
9987 | (株)スズケン | ¥390,000 | 自社取扱商品 |
2917 | (株)大森屋 | ¥930,000 | 自社製品 |
6823 | リオン(株) | ¥163,000 | ジェフグルメカード |
3252 | 日本商業開発(株) | ¥631,800 | ジェフグルメカード |
7555 | (株)大田花き | ¥846,000 | 花と緑のギフト券 |
2805 | ヱスビー食品(株) | ¥469,500 | 自社製品 |
2922 | (株)なとり | ¥175,900 | 自社製品 |
6005 | 三浦工業(株) | ¥189,900 | クオカード |
7490 | 日新商事(株) | ¥257,700 | カタログギフト |
7296 | (株)エフ・シー・シー | ¥381,000 | 特産品 |
2911 | 旭松食品(株) | ¥382,000 | 自社製品 |
9680 | (株)共成レンテム | ¥955,000 | 北海道特産物 |
2284 | 伊藤ハム(株) | ¥724,000 | 自社製品 |
6222 | (株)島精機製作所 | ¥181,500 | 自社取扱商品等 |
